SPECS
| MODEL | SIZES | BOOM | LUFF | REC. MAST | BATTENS | HEAD | WEIGHT (KG) | ART CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION Y31 | 4.5 | 160 | 406 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.0 | 31EVOLUMON_00_45 |
| EVOLUTION Y31 | 4.7 | 165 | 410 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.1 | 31EVOLUMON_00_47 |
| EVOLUTION Y31 | 5.0 | 170 | 416 | RDM 400 CC / SDM 400 CC | 4 | ADJ | 4.2 | 31EVOLUMON_00_50 |
| EVOLUTION Y31 | 5.5 | 178 | 437 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.5 | 31EVOLUMON_00_55 |
| EVOLUTION Y31 | 6.0 | 186 | 446 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.6 | 31EVOLUMON_00_60 |
| EVOLUTION Y31 | 6.5 | 196 | 458 | RDM 430 CC / SDM 430 CC | 5 | ADJ | 4.6 | 31EVOLUMON_00_65 |
| EVOLUTION Y31 | 7.0 | 203 | 466 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 5 | FIXED | 4.8 | 31EVOLUMON_00_70 |
| EVOLUTION Y31 | 7.5 | 212 | 474 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | FIXED | 5.1 | 31EVOLUMON_00_75 |
| EVOLUTION Y31 | 8.0 | 220 | 482 | RDM 460 CC / SDM 460 CC | 6 | FIXED | 5.2 | 31EVOLUMON_00_80 |








