Range di boma ad alte prestazioni in alluminio, caratterizzato da terminale ampio e grip con diametro ridotto. Il miglior boma non in carbonio disponibile sul mercato.
| MODEL | WEIGHT ±5% (KG.) | ART. CODE | SPECS |
|---|---|---|---|
| DYNAMIC ALLOY PRO 120 BOOM | 1,7 | 27D120 | 120 BOOM (120-170). Super reduced diameter 25mm grip and narrow wave outline for control. |
| DYNAMIC ALLOY PRO 140 BOOM | 2,65 | 27D140 | 140 BOOM (140-200). Standard diameter for extra durability and narrow wave outline for control. |
| DYNAMIC ALLOY PRO 160 BOOM | 2,87 | 27D160 | 160 BOOM (160-220). Standard diameter for extra durability and medium outline for increased power. |
| DYNAMIC ALLOY PRO 180 BOOM | 3,09 | 27D180 | 180 BOOM (180-240). Standard diameter for extra durability and wide outline. Exclusive wide tail for additional power. |
| DYNAMIC ALLOY PRO 200 BOOM | 3,25 | 27D200 | 200 BOOM (200-260). Standard diameter for extra durability and wide outline. Exclusive wide tail for additional power. |
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Misura Boma |
AirJibe
Via Aurelia Vecchia, 8
Fonteblanda – Orbetello (GR)
Tel.: 388-1747259
info@airjibe.it